środa, 15 maja 2019

Wugrana z RKKS Rawią Rawicz

Mecz ligi mini - kosza KS KOSZ Pleszew - RKKS Rawia Rawicz. Pleszew 11.05.2019
96 : 39 ( 21:12 , 25:12 , 223:7 , 28:8)
Punkty zdobyli: Maks Adamski - 25, Miłosz Marciniak i Adam Koza - po 14, Maks Gawroński i Tomek Pływaczyk - po 10, Mikołaj j Mocek - 7, Igor Szlachetka i Nikodem Liberacki - po 4, Kacper Michalski i Dawid Słomiński - po 3, Julian Piękny - 2. Grali także: Bartek Paterczyk i Marcin Wiśniewski. Następny mecz ligowy w najbliższą niedzielę w Osiecznej. Dziękujemy Majce Liberackiej, Borysowi Szlachetce za pomoc przy obsłudze tablicy wyników. Zdjęcia Waldemar Szlachetka.
Nasz Tomek na 2 miejscu najlepszych strzelców obu grup ligi mini - kosza. Maks Adamski 9, ale nie grał we wszystkich meczach naszego zespołu. Brawo.
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Oskar Ragaman MKK Pyra SP35 Poznań 12 283 23.58
2. TOMASZ PŁYWACZYK KS KOSZ PLESZEW 11 197 17.91
3. Szymon Buczkowski BASKET TEAM SUCHY LAS 9 173 19.22
4. Remigiusz Pawlicki Mini Polonia 1912 Leszno 6 172 28.67
5. Franciszek Kowalewski Mini Polonia 1912 Leszno 8 163 20.38
6. Maksymilian Leniec ENEA Basket Piła 8 162 20.25
7. Marek Kwiatkowski UKS Chynowa 8 161 20.13
8. Jakub Zielski SKS KORONA ZAKRZEWO 10 159 15.90
9. MAKSYMILIAN ADAMSKI KS KOSZ PLESZEW 9 152 16.89
10. Piotr Bartkowiak NICKEL BASKET AKADEMIA I 8 150 18.75
11. Szymon Wagner MKK PYRA SP11/SP65 POZNAŃ 9 149 16.56
12. Stanisław Skrzypczak SKS KORONA ZAKRZEWO 10 139 13.90
13. Adam Janowicz UKKS ISKRA OSIECZNA 8 126 15.75
14. Bartosz Fuszpaniak SKLEP POLSKI MKK SP2 GNIEZNO 6 123 20.50
15. Miłosz Frątczak NICKEL BASKET AKADEMIA I 7 121 17.29
16. Piotr Trawiński UKS OLIMPIJCZYK OSTRÓW WLKP. 10 116 11.60
Obraz może zawierać: 1 osoba, uprawia sport i boisko do koszykówki