Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Punkty suma | Punkty śr. |
---|---|---|---|---|---|
1. | IGOR SZLACHETKA | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 24 | 24.00 |
2. | MAKSYMILIAN GAWROŃSKI | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 24 | 24.00 |
3. | Stanisław Skrzypczak | SKS KORONA ZAKRZEWO | 1 | 22 | 22.00 |
4. | Bartosz Bereda | MKK Pyra SP79 Poznań | 1 | 21 | 21.00 |
5. | Alan Chojnacki | MKK Pyra SP35 Poznań | 1 | 20 | 20.00 |
6. | DAWID SŁOMIŃSKI | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 20 | 20.00 |
7. | MIŁOSZ WALENDOWSKI | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 19 | 19.00 |
8. | Patryk Wietecki | MKK Pyra SP35 Poznań | 1 | 17 | 17.00 |
9. | KACPER MICHALSKI | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 17 | 17.00 |
10. | Franciszek Kokot | SKS KORONA ZAKRZEWO | 1 | 16 | 16.00 |
11. | FILIP NIEMCZEWSKI | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 16 | 16.00 |
12. | Eryk Wermajster | SKS KORONA ZAKRZEWO | 1 | 16 | 16.00 |
13. | Alex Pampuch | MKK Pyra SP79 Poznań | 1 | 14 | 14.00 |
14. | Bartosz Koralewski | MKK Pyra SP 11 Poznań | 1 | 13 | 13.00 |
15. | BORYS SZLACHETKA | KS KOSZ PLESZEW | 1 | 13 | 13.00 |
czwartek, 24 października 2019
Tabela strzelców.
Autor:
kosz
